Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|
1. | Diversa | 100% |
2. | Partner ASM | 100% |
3. | Wydawnictwo C.H. Beck | 100% |
4. | Doradztwo Personalne Ilona Lizak | 100% |
5. | Solar | 98% |
6. | Cersanit | 98% |
7. | AEGON | 97% |
8. | Remes | 97% |
9. | Bros | 96% |
10. | Biogened | 96% |
11. | N | 96% |
12. | Onninen | 96% |
13. | Powszechny Dom Kredytowy | 96% |
14. | W.Kruk | 96% |
15. | KPMG | 95% |
16. | Bank Pocztowe | 95% |
17. | Domator-Avans | 95% |
18. | Apart | 95% |
19. | dkGroup | 95% |
20. | Innovation | 95% |
* Dane na dzień 1-01-2009,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
20 podań o pracę (przez co najmniej 15 osób).
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego