Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|
| 1. | PGB HR | 100% |
| 2. | Polpharma | 100% |
| 3. | Talents Technology | 100% |
| 4. | Hays | 95% |
| 5. | Akkop | 94% |
| 6. | Rossmann | 94% |
| 7. | Straight | 94% |
| 8. | Recruitment Solutions | 94% |
| 9. | Bank Danych o Inżynierach | 92% |
| 10. | Diagnostyka | 92% |
| 11. | Dospel | 92% |
| 12. | JOBfinder | 92% |
| 13. | TEST Human Resources | 92% |
| 14. | Juwentus | 89% |
| 15. | Saint-Gobain | 89% |
| 16. | Auchan | 88% |
| 17. | Manpower | 88% |
| 18. | Most wanted | 88% |
| 19. | ING Nationale Nederlanden | 88% |
| 20. | Staff Partners | 86% |
* Dane na dzień 1-10-2007,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
12 podań o pracę .
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
