Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|
| 1. | PGB HR | 100% |
| 2. | Del Piero | 100% |
| 3. | FOCUS HR Advisors | 100% |
| 4. | Samset | 100% |
| 5. | Polpharma | 96% |
| 6. | Akkop | 95% |
| 7. | Recruitment Solutions | 94% |
| 8. | Diagnostyka | 94% |
| 9. | Talents Technology | 94% |
| 10. | Dendrite | 94% |
| 11. | Hays | 92% |
| 12. | Straight | 90% |
| 13. | Rossmann | 90% |
| 14. | Accea | 89% |
| 15. | Zibi | 89% |
| 16. | Saint-Gobain | 88% |
| 17. | Most wanted | 88% |
| 18. | Alma Market | 88% |
| 19. | Bank Danych o Inżynierach | 88% |
| 20. | Juwentus | 88% |
* Dane na dzień 1-12-2007,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
15 podań o pracę (przez co najmniej 7 osób).
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
