Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|
1. | Lgrant | 100% |
2. | Doradztwo Personalne Ilona Lizak | 100% |
3. | Recruit | 100% |
4. | AEGON | 98% |
5. | Bros | 97% |
6. | Biogened | 97% |
7. | Onninen | 97% |
8. | Lebo recruitment | 97% |
9. | Recruitment Solutions | 97% |
10. | Cersanit | 96% |
11. | Centrostal | 96% |
12. | Horyzont | 96% |
13. | dkGroup | 96% |
14. | Grupa CB | 96% |
15. | KPMG | 96% |
16. | Remes | 96% |
17. | Dendrite | 95% |
18. | FOCUS HR Advisors | 94% |
19. | Capgemini | 94% |
20. | Elektrotechnika Mors | 94% |
* Dane na dzień 1-05-2009,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
20 podań o pracę (przez co najmniej 20 osób).
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego