Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|
| 1. | GE Money Bank | 100% |
| 2. | Akkop | 100% |
| 3. | Juwentus | 100% |
| 4. | PGB HR | 100% |
| 5. | Plus GSM | 100% |
| 6. | Rossmann | 95% |
| 7. | Source-Open | 92% |
| 8. | Hays | 92% |
| 9. | Torfarm | 92% |
| 10. | Skok Stefczyka | 89% |
| 11. | Garmond Press | 88% |
| 12. | jobpilot.pl | 86% |
| 13. | Straight | 86% |
| 14. | Staff Partners | 85% |
| 15. | Trenkwalder | 85% |
| 16. | BZ WBK | 84% |
| 17. | Biuro Plus | 83% |
| 18. | GETIN Bank | 83% |
| 19. | Manpower | 83% |
| 20. | Germanos | 82% |
* Dane na dzień 1-07-2007,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
12 podań o pracę .
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
