Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|
| 1. | GE Money Bank | 100% |
| 2. | Akkop | 100% |
| 3. | Juwentus | 100% |
| 4. | PGB HR | 100% |
| 5. | Rossmann | 96% |
| 6. | JOBS.PL | 94% |
| 7. | Hays | 93% |
| 8. | Source-Open | 92% |
| 9. | Torfarm | 92% |
| 10. | Garmond Press | 88% |
| 11. | Straight | 88% |
| 12. | BZ WBK | 85% |
| 13. | Commercial Union | 85% |
| 14. | Expander | 85% |
| 15. | Open Finance | 85% |
| 16. | Trenkwalder | 85% |
| 17. | Manpower | 84% |
| 18. | Staff Partners | 84% |
| 19. | Most wanted | 83% |
| 20. | Vobis | 83% |
* Dane na dzień 1-08-2007,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
12 podań o pracę .
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
