Ranking firm, które czytają najwięcej spośród nadsyłanych w odpowiedzi na oferty pracy dokumentów.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|
| 1. | Juwentus | 100% |
| 2. | Akkop | 100% |
| 3. | PGB HR | 100% |
| 4. | Polpharma | 100% |
| 5. | Rossmann | 96% |
| 6. | Hays | 93% |
| 7. | Recruitment Solutions | 92% |
| 8. | Saint-Gobain | 92% |
| 9. | Straight | 89% |
| 10. | Manpower | 88% |
| 11. | GE Money Bank | 88% |
| 12. | Commercial Union | 88% |
| 13. | Torfarm | 87% |
| 14. | JOBS.PL | 86% |
| 15. | Most wanted | 86% |
| 16. | Trenkwalder | 86% |
| 17. | Skok Stefczyka | 85% |
| 18. | Auchan | 85% |
| 19. | Radfarm | 85% |
| 20. | Zibi | 85% |
* Dane na dzień 1-09-2007,
w oparciu o dokumenty wysyłane przez użytkowników serwisu CV-raport.
** W rankingu brane są pod uwagę tylko firmy,
do których wysłano z CV-raportem co najmniej
12 podań o pracę .
*** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
**** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
***** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Zasady akcji 'Przyjazna rekrutacja' | Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
