Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grafton | 68 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.72 | 60% |
| 2. | Manpower | 59 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.87 | 73% |
| 3. | GETIN Bank | 57 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.44 | 38% |
| 4. | HRK | 48 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.93 | 58% |
| 5. | Lidl | 37 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.26 | 47% |
| 6. | Most wanted | 37 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.87 | 67% |
| 7. | Play | 37 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 52% |
| 8. | Antal | 36 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.97 | 82% |
| 9. | Stokrotka | 35 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.17 | 26% |
| 10. | Rossmann | 35 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.42 | 44% |
| 11. | Randstad | 33 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 70% |
| 12. | Alior Bank | 32 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.52 | 55% |
| 13. | Hays | 29 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.26 | 81% |
| 14. | PKO BP | 28 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.84 | 59% |
| 15. | PepsiCo | 27 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.39 | 54% |
| 16. | Adecco | 25 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.23 | 76% |
| 17. | PGB HR | 25 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.95 | 77% |
| 18. | Opek | 25 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.35 | 54% |
| 19. | Kamis | 24 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.96 | 37% |
| 20. | Nestle | 24 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.52 | 66% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
