Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181. | Lekam | 5 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.40 | 76% |
| 182. | Durasan | 5 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 12% |
| 183. | Famur | 5 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 84% |
| 184. | Jysk | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 33% |
| 185. | Grupa TemPo | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 38% |
| 186. | Straight | 4 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.17 | 73% |
| 187. | Go Up | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 188. | Citi | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 63% |
| 189. | Whirlpool | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 65% |
| 190. | Tvn | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 51% |
| 191. | Sabmiller | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 71% |
| 192. | Żagiel | 4 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.17 | 27% |
| 193. | Remes | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 91% |
| 194. | Agros Nova | 4 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.20 | 46% |
| 195. | Promore | 4 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.20 | 68% |
| 196. | JS Hamilton Poland | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 60% |
| 197. | AMBRA | 4 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.20 | 46% |
| 198. | Agora | 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 48% |
| 199. | Atrium 21 | 4 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 18% |
| 200. | Biofarm | 4 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 52% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
