Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 261. | A-Team Recruitment | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 82% |
| 262. | Flex Workers | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 81% |
| 263. | Amica | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 68% |
| 264. | UPS | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 31% |
| 265. | Chemia Lublin | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 86% |
| 266. | GoodMan Polska | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 84% |
| 267. | Accor | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 84% |
| 268. | LG Electronics | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 81% |
| 269. | Sawa taxi | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 80% |
| 270. | Mitsubishi Motors | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 80% |
| 271. | Bacha | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 78% |
| 272. | Flextronics International | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 77% |
| 273. | DB Schenker | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 78% |
| 274. | Valeant | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 68% |
| 275. | One System | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 64% |
| 276. | Dospel | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 58% |
| 277. | Dozorbud | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 51% |
| 278. | Target BPO | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 47% |
| 279. | EOS-KSI | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 47% |
| 280. | Dr Oetker | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 37% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
