Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 301. | Camaieu | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 64% |
| 302. | Bomi | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 62% |
| 303. | Emplor | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 100% |
| 304. | Sport-Premium | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 81% |
| 305. | Grupa HRC | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 91% |
| 306. | Oxford University | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 87% |
| 307. | Assap | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 85% |
| 308. | Roedl and Partner | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 85% |
| 309. | IDES Consultants | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 84% |
| 310. | Oprandi and Partner | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 78% |
| 311. | Saint-Gobain | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 78% |
| 312. | Gold Finance | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 77% |
| 313. | McLane | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 77% |
| 314. | Bartex | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 74% |
| 315. | Geers | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 72% |
| 316. | PROFI CREDIT Poland | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 71% |
| 317. | Farutex | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 69% |
| 318. | Koleje Mazowieckie | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 69% |
| 319. | Food Care | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 67% |
| 320. | Profesja | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 66% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
