Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321. | Vectra | 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.20 | 56% |
| 322. | Performance Media | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 77% |
| 323. | Grupa Kolastyna | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 57% |
| 324. | Gold Finance | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 77% |
| 325. | Sodexo | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.75 | 71% |
| 326. | HJ Heinz | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 63% |
| 327. | CAN-PACK | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 68% |
| 328. | Galeria Freta | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 100% |
| 329. | Wilbo | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 55% |
| 330. | Farutex | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 69% |
| 331. | Swiss | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 70% |
| 332. | Agencja Promocji Jet | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 50% |
| 333. | HDS Polska | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 63% |
| 334. | Farmona | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 72% |
| 335. | Solid Bridge | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 85% |
| 336. | Kdwt | 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 56% |
| 337. | Polska Wschodnia | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 100% |
| 338. | Royal Unibrew | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 61% |
| 339. | ArcelorMittal | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 76% |
| 340. | People | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 62% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
