Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
341. | Wincanton | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47% |
342. | Delta Contact | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58% |
343. | Stella Pack | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89% |
344. | Point Group | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60% |
345. | Roche | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74% |
346. | Pfizer | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44% |
347. | Quazi | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48% |
348. | Quicksource | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
349. | Koleje Mazowieckie | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
350. | PKT | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79% |
351. | LinkConsulting | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
352. | Instytut Monitorowania Mediów | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63% |
353. | Saint-Gobain | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78% |
354. | Diagnosis | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58% |
355. | Enea | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
356. | DB Schenker | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
357. | Brueggen | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
358. | Synergis | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65% |
359. | Hasco-Lek | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37% |
360. | HSBC | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego