Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 361. | Alma Market | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 72% |
| 362. | Janus S.A. | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 62% |
| 363. | Job-impulse | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 61% |
| 364. | Pramerica | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 56% |
| 365. | Kazar | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 51% |
| 366. | Lux Med | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 36% |
| 367. | Electrolux | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 45% |
| 368. | Solid Bridge | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 85% |
| 369. | Roche | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 74% |
| 370. | Office Depot | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 65% |
| 371. | ITS | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 63% |
| 372. | JS Hamilton Poland | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 60% |
| 373. | Vistula | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 56% |
| 374. | Emperia Info | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 55% |
| 375. | Variant | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 52% |
| 376. | Michael Page | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 377. | Jaworowy Zdroj | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 93% |
| 378. | Centrum TMT | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 379. | Consea | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 90% |
| 380. | Go Up | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
