Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361. | Teva | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 68% |
| 362. | HR Brand | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 77% |
| 363. | Consea | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 90% |
| 364. | Wc serwis | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 63% |
| 365. | Lebo recruitment | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 94% |
| 366. | Paris Optique | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 65% |
| 367. | Zakłady Chemiczne ORGANIKA | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 368. | Orto-Fan | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 38% |
| 369. | Marcpol | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.25 | 62% |
| 370. | Krajowy Rejestr Długów | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 56% |
| 371. | Exact Systems | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 31% |
| 372. | Royal Collection | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 43% |
| 373. | Job-impulse | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 61% |
| 374. | Dories Aria | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.50 | 76% |
| 375. | Energia dla firm | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 73% |
| 376. | Sony | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 73% |
| 377. | Segafredo | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 378. | Ubp consulting | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 69% |
| 379. | Eurotrans | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 17% |
| 380. | GoodMan Polska | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 84% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
