Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | MS Services | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.63 | 33% |
| 22. | Polbita | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.47 | 33% |
| 23. | PepsiCo | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.39 | 56% |
| 24. | MediaExpert | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.06 | 60% |
| 25. | Ing Bank Śląski | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.63 | 61% |
| 26. | Start People | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 76% |
| 27. | Impel | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.27 | 70% |
| 28. | Eniro | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.27 | 62% |
| 29. | IPK | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.20 | 72% |
| 30. | About You | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.53 | 51% |
| 31. | Makro | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.36 | 71% |
| 32. | Trenkwalder | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.71 | 48% |
| 33. | Poczta Polska | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.29 | 64% |
| 34. | Neonet | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.86 | 53% |
| 35. | Kolporter | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.64 | 48% |
| 36. | Kaufland | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.31 | 59% |
| 37. | Pepco | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 44% |
| 38. | Telekomunikacja Polska | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.85 | 81% |
| 39. | Prima Moda | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.77 | 31% |
| 40. | Workservice | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.69 | 67% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
