Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Solid Security | 21 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.20 | 30% |
| 22. | Impel | 19 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.27 | 70% |
| 23. | MS Services | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.63 | 33% |
| 24. | MediaExpert | 18 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.06 | 60% |
| 25. | Polbita | 17 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.47 | 33% |
| 26. | Neonet | 17 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.86 | 53% |
| 27. | Ing Bank Śląski | 17 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.63 | 61% |
| 28. | Workservice | 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.69 | 67% |
| 29. | IPK | 16 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.20 | 72% |
| 30. | Arche Consulting | 16 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.40 | 58% |
| 31. | UPC | 15 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.56 | 64% |
| 32. | Hudson | 15 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.40 | 28% |
| 33. | Danone | 14 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 47% |
| 34. | Eniro | 14 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.27 | 62% |
| 35. | BPH | 14 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.83 | 49% |
| 36. | Prima Moda | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.77 | 31% |
| 37. | Kolporter | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.64 | 48% |
| 38. | Pepco | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 44% |
| 39. | LUKAS Bank | 13 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.09 | 31% |
| 40. | Krka | 13 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.40 | 46% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
