Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381. | VB Leasing | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
| 382. | Marvipol | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 44% |
| 383. | Kronospan | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 75% |
| 384. | Nicromet | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 88% |
| 385. | Bosch | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 58% |
| 386. | PROFI CREDIT Poland | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 72% |
| 387. | Wojas | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 52% |
| 388. | Praktiker | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 56% |
| 389. | Roedl and Partner | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 85% |
| 390. | Dozorbud | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 51% |
| 391. | Jobhouse | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 70% |
| 392. | MerService | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 69% |
| 393. | Inditex | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 394. | Promedica24 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 395. | LG Electronics | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 81% |
| 396. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Warszawa | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 60% |
| 397. | Gedeon Richter | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 56% |
| 398. | Saria | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 87% |
| 399. | PBA | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 91% |
| 400. | Deltaplast Poland | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
