Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 421. | Rieben and Son | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 94% |
| 422. | HM | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 93% |
| 423. | Polfinance | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 88% |
| 424. | Dom Kredytowy Notus | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 88% |
| 425. | Polski Tytoń | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 82% |
| 426. | Milado | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 81% |
| 427. | Roxy FM | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 72% |
| 428. | X-KOM | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 71% |
| 429. | Zbyszko | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 70% |
| 430. | Kefirek | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 70% |
| 431. | Doradcy24 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 66% |
| 432. | WSK PZL-Rzeszów | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 62% |
| 433. | Baxter | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 61% |
| 434. | Atar | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 60% |
| 435. | Pracownia HR | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 60% |
| 436. | Grunenthal | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 52% |
| 437. | Henry Kruse | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 52% |
| 438. | Instore Solutions Services | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 38% |
| 439. | Power Media | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.50 | 82% |
| 440. | Solutions HR Specialists | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.50 | 77% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
