Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
441. | Triada | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
442. | Polskapresse | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62% |
443. | Zoo Natura | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73% |
444. | Elektrotechnika Mors | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91% |
445. | Wema | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55% |
446. | Browar Łomża | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
447. | TÜV Rheinland Group | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95% |
448. | Skanska | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74% |
449. | Gort | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
450. | Agapes | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46% |
451. | Tabak Polska | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
452. | People Solution International | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91% |
453. | Kwand | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
454. | Takko | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42% |
455. | Świat Zdrowia | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54% |
456. | GlaxoSmithKline | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
457. | P and G | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
458. | Oxford University | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 87% |
459. | AEGON | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
460. | Carrywater Consulting | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego