Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 521. | Hilti | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.50 | 64% |
| 522. | Akwawit | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 46% |
| 523. | Olympia | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 | 65% |
| 524. | Wawel | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 38% |
| 525. | Eranet | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 44% |
| 526. | Unimot | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 77% |
| 527. | ING | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 43% |
| 528. | Colfarm | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 46% |
| 529. | Maxus | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 26% |
| 530. | Emerald | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 100% |
| 531. | Korgraf | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 100% |
| 532. | Elamed | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 80% |
| 533. | Tolek | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 62% |
| 534. | Fachman | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 50% |
| 535. | ABC-Service | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 85% |
| 536. | Rekrutacja i szkolenia | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 78% |
| 537. | Kznmail | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 81% |
| 538. | Inkubatory | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 53% |
| 539. | Dongseo Display | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 61% |
| 540. | Galicja | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 74% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
