Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 541. | Polska Wschodnia | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 100% | 
| 542. | Toruńskie Zakłady Mateiałów Opatrunkowych | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 90% | 
| 543. | Rothenberger | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 85% | 
| 544. | TOM | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 84% | 
| 545. | Human Resources International | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 83% | 
| 546. | PCPapier | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 80% | 
| 547. | Unimot | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 77% | 
| 548. | Door-Pol | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 77% | 
| 549. | Delphi | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 76% | 
| 550. | Komplex-Torus | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 75% | 
| 551. | Loydson | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 74% | 
| 552. | Stefanel | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 73% | 
| 553. | Medicover | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 73% | 
| 554. | AEGON | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 71% | 
| 555. | Uni-Truck | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 66% | 
| 556. | Whirlpool | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 65% | 
| 557. | MaxCo | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 62% | 
| 558. | Volvo | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 60% | 
| 559. | Bochemie | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 74% | 
| 560. | Krajowy Rejestr Długów | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      2.50 | 56% | 
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
