Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 41. | Era | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.58 | 70% |
| 42. | Skok Stefczyka | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.42 | 70% |
| 43. | Otto | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.08 | 50% |
| 44. | BPH | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.83 | 49% |
| 45. | Empik | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.17 | 35% |
| 46. | Raben | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.91 | 76% |
| 47. | Bigram | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.45 | 70% |
| 48. | LUKAS Bank | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.09 | 31% |
| 49. | Eurobank | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.82 | 59% |
| 50. | Multimedia | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.73 | 30% |
| 51. | Tactica | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.73 | 24% |
| 52. | Centrum Nauki i Biznesu Żak | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.55 | 41% |
| 53. | Neobank | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 62% |
| 54. | BZ WBK | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.40 | 74% |
| 55. | Ndg | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.40 | 63% |
| 56. | Raiffeisen Bank | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.90 | 61% |
| 57. | Plus | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.90 | 46% |
| 58. | Emperia | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.80 | 36% |
| 59. | Florand | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 51% |
| 60. | Danone | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 47% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
