Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Otto | 13 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.08 | 52% |
| 42. | Era | 13 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.58 | 70% |
| 43. | Start People | 13 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 75% |
| 44. | Centrum Nauki i Biznesu Żak | 13 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.55 | 41% |
| 45. | Orange | 12 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.20 | 47% |
| 46. | Kaufland | 12 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.31 | 59% |
| 47. | DHL | 12 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.11 | 68% |
| 48. | Poczta Polska | 12 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.29 | 64% |
| 49. | Telekomunikacja Polska | 11 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.85 | 81% |
| 50. | About You | 11 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.53 | 61% |
| 51. | Skok Stefczyka | 11 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.42 | 70% |
| 52. | Carrefour | 11 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.75 | 43% |
| 53. | Leasing Team | 11 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.38 | 57% |
| 54. | Doradztwo Personalne DPM | 11 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 77% |
| 55. | Makro | 11 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.36 | 71% |
| 56. | InterKadra | 11 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 47% |
| 57. | Bigram | 10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.45 | 70% |
| 58. | Eurobank | 10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.82 | 59% |
| 59. | Ndg | 10 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.40 | 63% |
| 60. | Raben | 10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.91 | 76% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
