Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581. | LexisNexis | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 86% |
| 582. | Eurowind | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 583. | Bomi | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 62% |
| 584. | Scanmed | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 36% |
| 585. | Damco | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 86% |
| 586. | Komfort | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 60% |
| 587. | Posti | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 72% |
| 588. | Bacha | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.67 | 78% |
| 589. | Terravita | 2 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.40 | 75% |
| 590. | Ramsat | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 64% |
| 591. | Mellon | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 74% |
| 592. | FagorMastercook | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 77% |
| 593. | Brembo | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 65% |
| 594. | PKP Energetyka | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 595. | WorkStreet | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 73% |
| 596. | Sarantis | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 62% |
| 597. | dkGroup | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 88% |
| 598. | Independent Group | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 76% |
| 599. | Alma Consulting Group | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 58% |
| 600. | Wandalex | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 74% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
