Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 601. | Jobhouse | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 70% |
| 602. | Wurth | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 69% |
| 603. | Drukarnia Smyk | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 68% |
| 604. | Selecta | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 66% |
| 605. | Czksa | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 65% |
| 606. | Efekt Serwis | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 64% |
| 607. | Polska Grupa Pocztowa | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 61% |
| 608. | Delta | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 57% |
| 609. | ISG | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 56% |
| 610. | Sad | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 56% |
| 611. | Ferroli | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 55% |
| 612. | Fundusz Mikro | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 52% |
| 613. | Vision Express | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 51% |
| 614. | Medikon Polska | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 50% |
| 615. | Tiffi | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 48% |
| 616. | Scanmed | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 36% |
| 617. | Millennium Leasing | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 35% |
| 618. | Radiolex | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 100% |
| 619. | Doradztwo Personalne Ilona Lizak | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 95% |
| 620. | Klima Therm | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 95% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
