Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 661. | Russell Reynolds Associates | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 71% | 
| 662. | Polkomtel | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 70% | 
| 663. | P and G | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 70% | 
| 664. | Reporter Young | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 69% | 
| 665. | Option One | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 69% | 
| 666. | Alma24 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 69% | 
| 667. | Basf | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 67% | 
| 668. | Toysrus | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 67% | 
| 669. | DK Partner | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 67% | 
| 670. | Synergia Konsulting | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 67% | 
| 671. | Zepter | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 66% | 
| 672. | Exatel | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 66% | 
| 673. | Remax Polska | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 66% | 
| 674. | PBS Polska | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 66% | 
| 675. | Praxis | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 65% | 
| 676. | Polskapresse | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 62% | 
| 677. | Equity Investments | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 64% | 
| 678. | Centrum Dystrybucji Arko | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 63% | 
| 679. | Kruk | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 63% | 
| 680. | Keen Property Partners | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]()      1.00 | 62% | 
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
