Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 61. | Arche Consulting | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.40 | 58% |
| 62. | Krka | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.40 | 46% |
| 63. | Hudson | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.40 | 25% |
| 64. | Orange | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.20 | 45% |
| 65. | Stegmann | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.78 | 80% |
| 66. | Media saturn | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.78 | 71% |
| 67. | SII | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 78% |
| 68. | TNT Sales Force | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 74% |
| 69. | UPC | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.56 | 64% |
| 70. | Auchan | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.44 | 70% |
| 71. | Tell | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 62% |
| 72. | AP Edukacja | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 55% |
| 73. | Opoltrans | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.11 | 76% |
| 74. | DHL | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.11 | 68% |
| 75. | Alpharec | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 37% |
| 76. | Invest-Bank | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.89 | 22% |
| 77. | Doradztwo Personalne DPM | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 77% |
| 78. | InPost | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 58% |
| 79. | InterKadra | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 47% |
| 80. | AmRest | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 42% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
