Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Super-Pharm | 10 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 39% |
| 62. | Alpharec | 10 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 37% |
| 63. | DSV | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.86 | 62% |
| 64. | Tactica | 10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.73 | 24% |
| 65. | Trenkwalder | 10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.71 | 48% |
| 66. | Gi Group | 10 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.83 | 57% |
| 67. | Emperia | 9 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.80 | 35% |
| 68. | AmRest | 9 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.78 | 42% |
| 69. | Raiffeisen Bank | 9 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.90 | 61% |
| 70. | Media saturn | 9 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.78 | 71% |
| 71. | Plus | 9 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.90 | 46% |
| 72. | Polpharma | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.71 | 70% |
| 73. | Amlux | 9 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.13 | 64% |
| 74. | Neobank | 9 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 62% |
| 75. | SII | 9 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 78% |
| 76. | BZ WBK | 8 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.40 | 74% |
| 77. | Sigmar Recruitment Polska | 8 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 73% |
| 78. | Empik | 8 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.17 | 37% |
| 79. | Grupa PGD | 8 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 48% |
| 80. | Multimedia | 8 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.73 | 30% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
