Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 781. | Transcom | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 100% |
| 782. | POS Media Poland | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 100% |
| 783. | Axa | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
| 784. | Commercial Union | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 78% |
| 785. | Polskie Towarzystwo Informatyczne | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 33% |
| 786. | GFMP Management Consultants | 1 | 0 | 83% | |
| 787. | Autoekspert | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 788. | Vision And Fashion | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 100% |
| 789. | STATOR Sp. z o.o. | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 84% |
| 790. | Getin Finance | 1 | 0 | 86% | |
| 791. | Partner w biurze | 1 | 0 | 82% | |
| 792. | Stolarka | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 71% |
| 793. | WOOL STAR | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 78% |
| 794. | Bartex | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 74% |
| 795. | Purcon Poland | 1 | 0 | 76% | |
| 796. | Top Training | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 80% |
| 797. | Investment Friends | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 78% |
| 798. | Akademos | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 68% |
| 799. | Biona | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 65% |
| 800. | Instytut Postępowania Twórczego | 1 | 0 | 77% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
