Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821. | Gambit Kontrakt | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 72% |
| 822. | Trade Media International | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 57% |
| 823. | Fawor | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 824. | Wydawnictwo Zielona Sowa | 1 | 0 | 64% | |
| 825. | Proins | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 50% |
| 826. | PPUH INTERSYSTEM | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 100% |
| 827. | Nagel Polska | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 71% |
| 828. | Yawal | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 70% |
| 829. | Elektroskandia | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 75% |
| 830. | RMF FM | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 41% |
| 831. | MCDO Krakus | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 87% |
| 832. | Kancelaria Teodorowski i Wojtaszak | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 72% |
| 833. | Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 69% |
| 834. | Tobacco Trading International | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 75% |
| 835. | Equus | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 58% |
| 836. | Südzucker Polska | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 84% |
| 837. | Consus | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 100% |
| 838. | Global Business Center | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 839. | Rohlig | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 78% |
| 840. | Griltex Polska | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 83% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
