Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 841. | Top Training | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 80% |
| 842. | BKM Consulting | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 79% |
| 843. | Press-Glas | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 79% |
| 844. | Grupa Infomax | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 79% |
| 845. | Lexus Kancelaria Prawna | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 78% |
| 846. | Grupa Deweloperska Geo | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 78% |
| 847. | Commercial Union | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 78% |
| 848. | Inter Fragrances | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 78% |
| 849. | Yetico | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 77% |
| 850. | Zafran Group | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 77% |
| 851. | Konsalnet | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 76% |
| 852. | TU Europa | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 76% |
| 853. | Archicom | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 76% |
| 854. | Chde | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 76% |
| 855. | Opinion | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 76% |
| 856. | Blachotrapez | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
| 857. | VB Leasing | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
| 858. | Vector | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
| 859. | DS Smith Polska | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
| 860. | Axa | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 75% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
