Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 881. | Polski Czerwony Krzyż | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 80% |
| 882. | Oxford | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 85% |
| 883. | ING Nationale Nederlanden | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 80% |
| 884. | Sunny Day | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 84% |
| 885. | Black Red White | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 42% |
| 886. | Quantum Software | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 90% |
| 887. | Villa Sedan | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 75% |
| 888. | ContactPoint | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 83% |
| 889. | Opax | 1 | 0 | 100% | |
| 890. | Zaistnieć w Sieci | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 100% |
| 891. | Portos | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 892. | Astro | 1 | 0 | 72% | |
| 893. | IT Culture | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 83% |
| 894. | Burger Bar | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 72% |
| 895. | Grosik Taxi | 1 | 0 | 75% | |
| 896. | Konkret | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 92% |
| 897. | Savpol | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 898. | Nemiroff | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 55% |
| 899. | Thomson | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 60% |
| 900. | Labo Baza | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 50% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
