Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901. | Espol Constructives Developments | 1 | 0 | 100% | |
| 902. | Presto | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 67% |
| 903. | Biuro Styl | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 100% |
| 904. | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 79% |
| 905. | Falko | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 100% |
| 906. | Metrix | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 100% |
| 907. | Sportdata | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 100% |
| 908. | Maćkowy | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 85% |
| 909. | Modus Agencja Reklamy i Merchandisingu | 1 | 0 | 57% | |
| 910. | Symultanka | 1 | 0 | 62% | |
| 911. | HRM System | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 100% |
| 912. | Artman | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 31% |
| 913. | Kolporter Service | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 40% |
| 914. | Inspirander Media | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 71% |
| 915. | FPL | 1 | 0 | 84% | |
| 916. | Currenda | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 917. | Artegence | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 64% |
| 918. | Rehau | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 63% |
| 919. | DNJ | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 75% |
| 920. | Verpa | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 74% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
