Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1001. | Fortis | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 69% |
| 1002. | Simon Ivanhoe | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 68% |
| 1003. | Wkręt-Met | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 67% |
| 1004. | EPA | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 66% |
| 1005. | Parys | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 66% |
| 1006. | Synergis | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 65% |
| 1007. | JAS-FBG | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 64% |
| 1008. | Wittchen | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 61% |
| 1009. | Mix Electronics | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 61% |
| 1010. | Prymat | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 61% |
| 1011. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Warszawa | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 60% |
| 1012. | JBS | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 56% |
| 1013. | Edymax | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 56% |
| 1014. | Lion Bridge | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 53% |
| 1015. | Ponzio | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 52% |
| 1016. | Sferis | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 50% |
| 1017. | Conquistador | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 50% |
| 1018. | Genmed | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 50% |
| 1019. | Aspro | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 36% |
| 1020. | EXIsport | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 36% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
