Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
1021. | Rosti | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83% |
1022. | Hotel Nadmorski | 1 | 0 | 87% | |
1023. | Naturell | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52% |
1024. | Radisson blu | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1025. | Eurokontakty | 1 | 0 | 100% | |
1026. | Energoaparatura | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1027. | Ferrometal | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85% |
1028. | ABM Jędraszek | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
1029. | Micronic | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81% |
1030. | ACN Europe | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85% |
1031. | Leadership Management Polska | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1032. | Saccus | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1033. | Nowa France | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1034. | Welmax | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1035. | Centrum Ogrodu i Bruku | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1036. | Kran-Waryło | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
1037. | Abakus Konsulting | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88% |
1038. | Contact Center | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57% |
1039. | Impomed | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1040. | Merkury Market | 1 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego