Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261. | Planeta Mody | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 65% |
| 1262. | Bankowy | 1 | 0 | 78% | |
| 1263. | Nomi | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 73% |
| 1264. | Nordkalk | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 1265. | mBank | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 39% |
| 1266. | Euro RSCG | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 76% |
| 1267. | Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 67% |
| 1268. | CRS | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 75% |
| 1269. | JAS-FBG | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 64% |
| 1270. | Kloeckner | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 1271. | Gardinia | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 78% |
| 1272. | eService | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 1273. | Inter Fragrances | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 78% |
| 1274. | Cargill | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 59% |
| 1275. | Fabryka Bieżnikowania Opon Wolbrom | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 100% |
| 1276. | Floraland | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 93% |
| 1277. | Kilargo | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 89% |
| 1278. | Panasonic | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 1279. | Europoles | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 1280. | Apotex | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 74% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
