Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
1301. | Wetrok | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1302. | Dricon | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1303. | Biawar | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1304. | Rotsa | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1305. | Center of Laser Technology | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1306. | InterContinental Hotels Group | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
1307. | Nordsped | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 86% |
1308. | Legend Human Resources Advisors | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79% |
1309. | Pink Press | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55% |
1310. | Archi Doc | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41% |
1311. | Wtórpol | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58% |
1312. | Grupa Żywiec | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63% |
1313. | Sequoia | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1314. | Rhenus | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53% |
1315. | Marwit | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47% |
1316. | Beliso | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94% |
1317. | Inter-Flora | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78% |
1318. | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65% |
1319. | Polfawarszawa | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1320. | Obi | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego