Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1341. | Supermedia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 86% |
| 1342. | Flexpol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 86% |
| 1343. | Mispol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 86% |
| 1344. | Hart | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 86% |
| 1345. | Accord | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1346. | Connectpol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1347. | Dragon Harley-Davidson | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1348. | eD system | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1349. | H and S | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1350. | IDC Holding | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1351. | Kairos Logistic | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1352. | LM Glasfiber Group | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1353. | Olympic Casino | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1354. | Patrol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1355. | Izba Notarialna w Katowicach | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1356. | Schmidt | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1357. | Seka | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1358. | Termolan | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1359. | Ferrometal | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1360. | Headcount | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
