Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341. | Quay | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 61% |
| 1342. | Energizer | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 68% |
| 1343. | Venezia | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 78% |
| 1344. | Ekoplon | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 88% |
| 1345. | TUI | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 59% |
| 1346. | SMG KRC | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 64% |
| 1347. | Autoremo | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 85% |
| 1348. | OSHEE Polska | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 55% |
| 1349. | Optimum | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 81% |
| 1350. | Unity-T | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 37% |
| 1351. | Kefirek | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 70% |
| 1352. | DEMa | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 65% |
| 1353. | Biomed | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 58% |
| 1354. | Deutsche Bank | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 81% |
| 1355. | Eurovia | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1356. | Hirsch | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 18% |
| 1357. | 3M Worldwide | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 1358. | Dajar | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 61% |
| 1359. | Grupa ZPR | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 74% |
| 1360. | Hotelediament | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 78% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
