Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 121. | Actavis | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 56% |
| 122. | PMT Marketing System | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.83 | 64% |
| 123. | Gi Group | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.83 | 56% |
| 124. | Aflofarm | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.83 | 45% |
| 125. | Progres HR | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 61% |
| 126. | Hill | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 61% |
| 127. | Biofarm | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 52% |
| 128. | Del Piero | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.17 | 74% |
| 129. | Transpost | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.17 | 69% |
| 130. | TEST Human Resources | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 81% |
| 131. | InterCadr | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 79% |
| 132. | Neuca | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 64% |
| 133. | Hortex | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.83 | 75% |
| 134. | Sigmar Recruitment Polska | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 73% |
| 135. | Oleofarm | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 23% |
| 136. | Obiettivo Lavoro | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67 | 61% |
| 137. | Tax Care | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 46% |
| 138. | Detal Koncept | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.50 | 28% |
| 139. | Super-Pharm | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.33 | 39% |
| 140. | GTI | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.17 | 75% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
