Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | Doradcy24 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 66% |
| 1402. | Security Systems Integration | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 56% |
| 1403. | Archicom | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 76% |
| 1404. | Goetz | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 65% |
| 1405. | Pol-aqua | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 59% |
| 1406. | Accenture | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 87% |
| 1407. | Cter | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 91% |
| 1408. | Zachorowska and Partners | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 80% |
| 1409. | Universalagent | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 84% |
| 1410. | Fit Profit | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 70% |
| 1411. | JMB Consulting | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 91% |
| 1412. | Barlinek | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 42% |
| 1413. | Pcc | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 85% |
| 1414. | Vetoquinol | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 89% |
| 1415. | Arjohuntleigh | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 85% |
| 1416. | Personel Projekt | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 90% |
| 1417. | Metrohouse | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 1418. | Wilk Elektronik | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 86% |
| 1419. | 5.10.15.kids | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 55% |
| 1420. | Profix | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 55% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
