Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461. | IDMSA Dom Maklerski | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 64% |
| 1462. | Antar | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1463. | Totalizator sportowy | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1464. | Wasko | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 75% |
| 1465. | Audit | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 82% |
| 1466. | Nordis | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 79% |
| 1467. | Falck Medycyna | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1468. | Alexander Mann Solutions | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 83% |
| 1469. | Grupa Infomax | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | 79% |
| 1470. | Pofam | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 76% |
| 1471. | Regenersis | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 75% |
| 1472. | TP Teltech | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1473. | Dedra | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1474. | Altom | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 77% |
| 1475. | Ravi | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 81% |
| 1476. | Hurtap | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 88% |
| 1477. | Program Profit | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 50% |
| 1478. | Eiffage Budownictwo Mitex | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 1479. | Workforce | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 82% |
| 1480. | Genexo | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 27% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
