Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1521. | McCann | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1522. | Compensa | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1523. | Reporter | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1524. | Apteki Medyczne | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1525. | Bdp | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1526. | Euro Styl | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1527. | Yawal | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1528. | Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
1529. | Feu Vert | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
1530. | Axxon-pharma | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
1531. | Ubp consulting | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
1532. | Bakalland | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1533. | Soraya | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1534. | Fujifilm | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1535. | Cibet Reenergy | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1536. | Nordhaus | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1537. | Alianz | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1538. | Radisson blu | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1539. | Okay Polska | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1540. | Totolotek | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego