Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1581. | Arena Jasno i Tanio | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1582. | Sphinx | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1583. | Tatuum | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1584. | Totalizator sportowy | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1585. | Twoja Energia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1586. | Uzdrowisko Połczyn | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1587. | Ventor | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1588. | Vipro | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1589. | Kramel | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1590. | DnB NORD | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 66% |
| 1591. | Eurovia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1592. | Trodat | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1593. | Northfish | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1594. | KB Projekt | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1595. | Merlin | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1596. | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1597. | Grupa ZUE | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1598. | Opolska SKOK | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 65% |
| 1599. | Shindler | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 64% |
| 1600. | IDMSA Dom Maklerski | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 64% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
