Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1621. | HRO Recruitment | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1622. | MNPartner | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1623. | Subaru | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1624. | Falck Medycyna | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 62% |
| 1625. | Apollo | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1626. | Droma | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1627. | Dedra | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1628. | Domar-Bydgoszcz | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1629. | Eklektika | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1630. | Orlen Gaz | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1631. | Pierre Fabre | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1632. | Aelia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1633. | Dth-selection | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1634. | ARC | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1635. | Elhurt Sp. z o.o. KRS 0000214753 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1636. | Skok Arka | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1637. | Chemirol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1638. | King Sturge | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 61% |
| 1639. | Api-eko | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
| 1640. | 3M Worldwide | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 60% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
