Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1681. | Enersys | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 1682. | Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 57% |
| 1683. | BRE Ubezpieczenia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 56% |
| 1684. | Josera | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 56% |
| 1685. | ABB Poland | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 56% |
| 1686. | Wema | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 55% |
| 1687. | Maspex | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 55% |
| 1688. | BMW | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 55% |
| 1689. | Pink Press | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 55% |
| 1690. | eService | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1691. | Zespół Sprzedażowy | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1692. | Banolli | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1693. | Infinite | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1694. | Gino-rossi | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1695. | Fibra Hallo | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1696. | Microsoft Corporation | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1697. | Staropolanka | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 54% |
| 1698. | Lizard | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 53% |
| 1699. | COMBIDATA Poland | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 53% |
| 1700. | Labofarm | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 53% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
