Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1701. | Rhenus | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 53% |
| 1702. | Premium Food Restaurants | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1703. | Naturell | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1704. | Rimec | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1705. | Lyreco | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1706. | Bać-Pol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1707. | Portos | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1708. | Centralna Grupa Pośrednictwa | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1709. | Heel | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1710. | Map Solutions | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1711. | Savpol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 52% |
| 1712. | Cartridge World | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 1713. | Fischerpolska | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 1714. | TIM Call Center | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 1715. | Militaria | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 1716. | Pretty Girl | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 1717. | Tytanium | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 51% |
| 1718. | Biuro Rachunkowe Adler | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 50% |
| 1719. | Domus and Vents | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 50% |
| 1720. | EarthPower | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 50% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
