Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowane| Firma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
|---|---|---|---|---|
| 1741. | MotoKariera | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 47% |
| 1742. | PrimeBS | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 47% |
| 1743. | Agapes | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 46% |
| 1744. | Inicjatywa Mikro | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 46% |
| 1745. | Astra Zeneca | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 46% |
| 1746. | Polcater | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 46% |
| 1747. | Northcoast | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 45% |
| 1748. | Gazomontaż | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 45% |
| 1749. | Talex | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 45% |
| 1750. | Pol-Motors | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 45% |
| 1751. | 5-10-15 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 45% |
| 1752. | Marvipol | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 44% |
| 1753. | Fortis Bank Polska | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 44% |
| 1754. | Horn Wellness Group | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 44% |
| 1755. | HiPP | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 44% |
| 1756. | Simple Creative Products | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 44% |
| 1757. | Marrodent | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 43% |
| 1758. | Argentyna Limited | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 43% |
| 1759. | HAVI Logistics | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 43% |
| 1760. | Outcom | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 42% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego
